Tarieven voor gebruik kerk en kerkhof
Hieronder staan de tarieven voor het gebruik van de kerk en gebruik kerkhof. Mochten er vragen zijn dan beantwoorden de kerkrentmeesters deze graag
Tarieven ingaand 1 januari 2022
Euro | ||
Gebruik Kerkgebouw incl. zaaltje | 115,- | excl koster |
idem voor begrafenis, trouwerij | 230,- | |
Gebruik zaaltje per dagdeel | 55,- | ( excl. koster en bediening , excl. gebruik apparatuur en service voor koffie en thee ) |
Gebruik servies , koffie en thee zet apparatuur | 15,- | |
Begrafenis / trouwdienst | *570,- | (Inclusief koster, kerkgebouw, zaaltje en eigen predikant en organist) |
(Indien men zelf een andere predikant en/of organist kiest is dit voor eigen rekening) | ||
Begrafenis / trouwdienst zonder gebruikmaking kerkgebouw | *455,- | (Bezoeken van predikant per keer boven 30 km retour, alle extra km's 0,24 Euro) |
Koffie en thee voorziening | (Zelf te regelen of catering inschakelen voor eigen rekening) | |
Verzorging liturgie | Zelf te regelen | |
* Op deze kosten mogen VVB bijdrages van 3 laatste jaren tgv Prot. Gemeente Boxmeer in mindering gebracht worden | ||
Kerkhof (conform richtlijnen gemeentelijke tarieven) | ||
1 Graf voor 1 of 2 personen voor periode van 20 jaar | 1800,- | (Excl. gedenksteen) |
Voor graven van ouder dan 20 jaar | 60,- | Jaarlijkse bijdrage |
Urnengraf (is een half graf huren en kosten van urnenkelder) | **1130,- | (Voor periode van 20 jaar en excl. gedenksteen, 900Euro voor plek en 230 Euro voor urnenkelder) |
Verlenging voor periode van 10 jaar voor 1 graf | 900,- | |
Verlenging voor periode van 10 jaar voor 1 urnengraf | **450,- | ( Half graf) |
** Kosten van urnengraf en verlengingen urnengraf zijn afgeleid van grafkosten en zijn 50% ervan |